<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Agencias de Trabajo Temporal</title>
	<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es</link>
	<description>Toda la actualidad sobre las agencias de trabajo temporal</description>
	<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:48:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Novedades legislativas Marzo - Abril 2012</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=436</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[-ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual y las de las jornadas en régimen de dedicación especial para el personal al servicio de la Administración de Justicia (BOE 75, 28-3-12)
Se establecen normas sobre el calendario laboral y la duración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=436</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pimentel defiende que las ETT puedan hacer contratos fijos discontinuos</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=435</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 1 oct (EFECOM).- El exministro de Trabajo Manuel Pimentel  considera que utilizar la figura del contrato fijo discontinuo por parte  de las empresas de trabajo temporal (ETT) &#8220;debería ser algo de lo más  normal&#8221;, según un comunicado emitido hoy por FEDETT, una de las  asociaciones que agrupan a este colectivo.
Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=435</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Norte recibe una de las primeras autorizaciones para operar como agencia privada de colocación</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=434</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Público de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo,  ha concedido a Grupo Norte una de las primeras autorizaciones con  carácter estatal para operar como agencia privada de colocación.   En concreto, la compañía presidida por José Rolando Álvarez se ha  situado entre las tres primeras empresas del país que pueden intermediar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La empresa de trabajo temporal Eurofirms supera los 41 millones de euros de facturación en el primer semestre, un 36,5% más</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=433</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[RRHH Press. La empresa de trabajo  temporal Eurofirms cerró el primer semestre del año con una facturación  de 41.017.180 euros, un 36,5% más que el mismo periodo del ejercicio  2010, situando a la compañía como la cuarta ETT de Cataluña y la séptima  a nivel nacional, la segunda entra las compañías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las ETT aspiran a coger más tarta del mercado laboral</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=432</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Aseguran que la reforma laboral ha dejado de lado aspectos como el  trabajo temporal y han delimitado el ámbito de actuación de las empresas  de trabajo temporal frente a las agencias de colocación, por lo que se  consideran atados de piés y manos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=432</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ETT: hay tres afiliados por cada dos parados con prestación</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=431</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La destrucción de empleo de los primeros meses del  año no se podrá compensar con el impulso del turismo en verano, con lo  que la población ocupada descenderá un 0,7% en agosto, hasta los 18,4  millones de ocupados.
Es decir, sólo habrá tres afiliados a la Seguridad Social por cada  dos parados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=431</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España es el quinto país europeo en estabilidad laboral, según Randstad</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=430</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 20 jun (EFECOM).- El 35 % de los españoles lleva más de diez  años en su actual puesto de trabajo, cifra sólo superada por otros  cuatro países europeos, según un informe de la empresa de trabajo  temporal Randstad.Esta encuesta -elaborada a nivel internacional- sitúa a España entre  los países europeos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=430</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los contratación podría incrementarse hasta un 12% durante el verano, según Unique</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=429</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Las contrataciones laborales podrían incrementarse hasta un 12%  durante el verano impulsadas por el sector servicios que durante esta  época del año concentra la mayor parte de las ofertas de trabajo, según  la empresa de trabajo temporal Unique.   Estas previsiones son ligeramente inferiores a las alcanzadas en  Semana Santa, cuando la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=429</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Empresas de Trabajo Temporal aspiran a convertirse en Agencias de Empleo como en Europa, según Adecco</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=428</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[El integrante de la sociedad jurídica de la empresa Adecco, Carlos  Arcas, ha asegurado que el objetivo de las Empresas de Trabajo Temporal  es como en Europa lograr convertirse en Agencias Globales de Empleo.   Arcas, que ha estado este miércoles en Santa Cruz de Tenerife  exponiendo ante representantes de unas 20 empresas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=428</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El empleo público sube un 9% y el privado cae un 14% desde el inicio de la crisis</title>
		<link>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=427</link>
		<comments>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sansan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
<category>Noticias</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agenciatrabajotemporal.es/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[El sector público ha contribuido a que la tasa de paro, que supera el  20%, no fuera aún más alarmante. Un informe de Agett indica que desde  que empezó la crisis -tercer trimestre de 2007- las Administraciones  públicas (central, autonómica, local y Seguridad Social) han creado  empleo público a un ritmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agenciatrabajotemporal.es/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

